<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mineiro Na Web &#187; Microsoft</title>
	<atom:link href="http://www.mineironaweb.com.br/category/tecnologia/microsoft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mineironaweb.com.br</link>
	<description>Porque mineiro também bloga, uai.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 19:52:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Se fosse criado por Steve Jobs seria o iTable</title>
		<link>http://www.mineironaweb.com.br/2010/12/16/se-fosse-criado-por-steve-jobs-seria-o-itable/</link>
		<comments>http://www.mineironaweb.com.br/2010/12/16/se-fosse-criado-por-steve-jobs-seria-o-itable/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 10:31:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mineiro na Web</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[BendDesk]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iTable]]></category>
		<category><![CDATA[Multi-Touch]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mineironaweb.com.br/?p=2141</guid>
		<description><![CDATA[Incrível! Seria este o futuro dos PCs? Se jobs colocar as mãos vira sucesso como um novo iMAC ou iTable! Siga o Mineiro no Twitter: @mineironaweb]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.mineironaweb.com.br%2F2010%2F12%2F16%2Fse-fosse-criado-por-steve-jobs-seria-o-itable%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.mineironaweb.com.br%2F2010%2F12%2F16%2Fse-fosse-criado-por-steve-jobs-seria-o-itable%2F&amp;source=mineironaweb&amp;style=normal&amp;hashtags=App,Apple,BendDesk,ipad,iphone,iTable,Multi-Touch,Steve+Jobs,Tecnologia&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Incrível!</p>
<p>Seria este o futuro dos PCs? Se jobs colocar as mãos vira sucesso como um novo iMAC ou iTable!</p>
<p><object width="500" height="306"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/e/5VNTPwVvLzE"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/e/5VNTPwVvLzE" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="306" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a title="Mineiro na Web - Twitter" href="http://www.twitter.com/mineironaweb" target="_blank">Siga o Mineiro no Twitter: @mineironaweb</a></p>
<div id="facebook_like"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.mineironaweb.com.br%2F2010%2F12%2F16%2Fse-fosse-criado-por-steve-jobs-seria-o-itable%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=500&amp;action=like&amp;font=segoe+ui&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:500px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mineironaweb.com.br/2010/12/16/se-fosse-criado-por-steve-jobs-seria-o-itable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Footie &#8211; O aplicativo para quem gosta de firefox e de futebol</title>
		<link>http://www.mineironaweb.com.br/2010/09/24/footie-o-aplicativo-para-quem-gosta-de-firefox-e-de-futebol/</link>
		<comments>http://www.mineironaweb.com.br/2010/09/24/footie-o-aplicativo-para-quem-gosta-de-firefox-e-de-futebol/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 09:15:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mineiro na Web</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Add on]]></category>
		<category><![CDATA[Ao vivo]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicativo]]></category>
		<category><![CDATA[Belo Horizonte]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Brasileiro]]></category>
		<category><![CDATA[Cruzeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Fire Fox]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Footie]]></category>
		<category><![CDATA[Footie Fox]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[MAC]]></category>
		<category><![CDATA[Minas]]></category>
		<category><![CDATA[Navegador]]></category>
		<category><![CDATA[Placar]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Tempo real]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mineironaweb.com.br/?p=1695</guid>
		<description><![CDATA[Assim como todo bom mineiro de bom senso e gosto apurado, torço para o Cruzeiro. Como todo cruzeirense, preciso sempre saber de quanto o meu time ganhou e morando em São Paulo esta tarefa ficou bem mais difícil de quando eu morava na querida Belo Horizonte. Meus problemas acabaram quando fui apresentado ao add on [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.mineironaweb.com.br%2F2010%2F09%2F24%2Ffootie-o-aplicativo-para-quem-gosta-de-firefox-e-de-futebol%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.mineironaweb.com.br%2F2010%2F09%2F24%2Ffootie-o-aplicativo-para-quem-gosta-de-firefox-e-de-futebol%2F&amp;source=mineironaweb&amp;style=normal&amp;hashtags=Add+on,Ao+vivo,Aplicativo,Belo+Horizonte,Browser,Campeonato+Brasileiro,Cruzeiro,Fire+Fox,Firefox,Footie,Footie+Fox,Futebol,MAC,Microsoft,Minas,Navegador,Placar,S%C3%A3o+Paulo,Tempo+real,Windows&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.mineironaweb.com.br/wp-content/uploads/2010/09/FootieFox-Firefox-Add-on-for-the-World-Cup-Fan.jpg" rel="shadowbox[sbpost-1695];player=img;" rel="wp-prettyPhoto[g1695]"><img class="aligncenter size-full wp-image-1696" title="FootieFox-Firefox-Add-on-for-the-World-Cup-Fan" src="http://www.mineironaweb.com.br/wp-content/uploads/2010/09/FootieFox-Firefox-Add-on-for-the-World-Cup-Fan.jpg" alt="" width="160" height="120" /></a>Assim como todo bom <a title="Mineiro na Web" href="http://www.mineironaweb.com.br" target="_blank">mineiro </a>de bom senso e gosto apurado, torço para o <a title="Cruzeiro.com.br" href="http://www.cruzeiro.com.br/" target="_blank">Cruzeiro</a>. Como todo cruzeirense, preciso sempre saber de quanto o meu time ganhou e morando em <a title="Wikipedia - São Paulo" href="http://en.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo" target="_blank">São Paulo</a> esta tarefa ficou bem mais difícil de quando eu morava na querida <a title="Wikipedia - Belo Horizonte" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Belo_Horizonte" target="_blank">Belo Horizonte.</a></p>
<p>Meus problemas acabaram quando fui apresentado ao add on do Fire Fox: <a title="Footie Fox" href="http://en.footiefox.com/pages/download" target="_blank">o Footie</a>. O grande amigo (e futuro colaborador do Mineiro na Web, <a title="Twitter - Chander" href="http://www.twitter.com/chandez" target="_blank">@chandez</a>) me apresentou este aplicativo que agora não sai mais do meu <a title="Firefox - O melhor browser" href="http://www.mozilla.com/pt-BR/firefox/" target="_blank">browser</a>. Você pode acompanhar em tempo real o placar de todos os jogos de futebol, de praticamente todos os campeonatos do mundo! Isso mesmo! De quase todos os campeonatos do mundo!</p>
<p><a href="http://www.mineironaweb.com.br/wp-content/uploads/2010/09/mineiro_na_web_footie2.jpg" rel="shadowbox[sbpost-1695];player=img;" rel="wp-prettyPhoto[g1695]"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1698" title="mineiro_na_web_footie2" src="http://www.mineironaweb.com.br/wp-content/uploads/2010/09/mineiro_na_web_footie2-300x220.jpg" alt="" width="300" height="220" /></a></p>
<p>Fácil de usar, fácil de configurar, funciona e é gratuito. <a title="Footie Fox" href="http://en.footiefox.com/pages/download" target="_blank">Não perca mais tempo e instale em seu Fire Fox (aqui).</a></p>
<p>O Mineiro recomenda.</p>
<p><a href="http://www.mineironaweb.com.br/wp-content/uploads/2010/09/mineiro_na_web_footie1.jpg" rel="shadowbox[sbpost-1695];player=img;" rel="wp-prettyPhoto[g1695]"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1697" title="mineiro_na_web_footie1" src="http://www.mineironaweb.com.br/wp-content/uploads/2010/09/mineiro_na_web_footie1-300x215.jpg" alt="" width="300" height="215" /></a>Fonte: <a title="Twitter - Chander" href="http://www.twitter.com/chandez" target="_blank">@chandez</a></p>
<div id="facebook_like"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.mineironaweb.com.br%2F2010%2F09%2F24%2Ffootie-o-aplicativo-para-quem-gosta-de-firefox-e-de-futebol%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=500&amp;action=like&amp;font=segoe+ui&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:500px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mineironaweb.com.br/2010/09/24/footie-o-aplicativo-para-quem-gosta-de-firefox-e-de-futebol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Java 4-ever</title>
		<link>http://www.mineironaweb.com.br/2010/07/01/java-4-ever/</link>
		<comments>http://www.mineironaweb.com.br/2010/07/01/java-4-ever/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 09:43:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mineiro na Web</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[MAC]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[Sun]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mineironaweb.com.br/?p=1280</guid>
		<description><![CDATA[Humor inteligente, bem produzido e de incrível criatividade. Com tudo isso este vídeo só poderia estar fazendo o maior sucesso na web. Quando mais conhecimento sobre o mundo da computação, mas engraçado fica, mas se assim como eu você não é tão técnico, pesquise os temas que você não conhece e seja feliz. Nada totalmente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.mineironaweb.com.br%2F2010%2F07%2F01%2Fjava-4-ever%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.mineironaweb.com.br%2F2010%2F07%2F01%2Fjava-4-ever%2F&amp;source=mineironaweb&amp;style=normal&amp;hashtags=Apple,Java,MAC,Microsoft,MySQL,Oracle,Sun,Windows&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Humor inteligente, bem produzido e de incrível criatividade. Com tudo isso este vídeo só poderia estar fazendo o maior sucesso na web. Quando mais conhecimento sobre o mundo da computação, mas engraçado fica, mas se assim como eu você não é tão técnico, pesquise os temas que você não conhece e seja feliz. Nada totalmente desconhecido para os dias tão&#8221; hi-tec´s&#8221; de hoje.</p>
<p>Vale muito a pena conferir!</p>
<p>http://www.youtube.com/watch?v=8EOQvgdyVBY&#038;feature=related</p>
<div id="facebook_like"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.mineironaweb.com.br%2F2010%2F07%2F01%2Fjava-4-ever%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=500&amp;action=like&amp;font=segoe+ui&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:500px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mineironaweb.com.br/2010/07/01/java-4-ever/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E o Projeto Natal na verdade é o Kinect</title>
		<link>http://www.mineironaweb.com.br/2010/06/21/e-o-projeto-natal-na-verdade-e-o-kinect/</link>
		<comments>http://www.mineironaweb.com.br/2010/06/21/e-o-projeto-natal-na-verdade-e-o-kinect/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 10:52:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mineiro na Web</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[360]]></category>
		<category><![CDATA[Kinect]]></category>
		<category><![CDATA[Projeto Natal]]></category>
		<category><![CDATA[Videogame]]></category>
		<category><![CDATA[Wii]]></category>
		<category><![CDATA[x Box]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mineironaweb.com.br/?p=1189</guid>
		<description><![CDATA[Agora é real! Jogar nunca mais será igual. Interação ao extremo sem controles ou nenhum tipo de acessório, apenas a TV, o Xbox e muita diversão. A Microsoft lançou oficialmente em 15 de junho o Kinect para Xbox 360 ($ 150). O que é o Kinect? É um sistema baseado em câmera com sensor de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.mineironaweb.com.br%2F2010%2F06%2F21%2Fe-o-projeto-natal-na-verdade-e-o-kinect%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.mineironaweb.com.br%2F2010%2F06%2F21%2Fe-o-projeto-natal-na-verdade-e-o-kinect%2F&amp;source=mineironaweb&amp;style=normal&amp;hashtags=360,Kinect,Microsoft,Projeto+Natal,Videogame,Wii,x+Box,Xbox&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.mineironaweb.com.br/wp-content/uploads/2010/06/mineiro_na_web_Kinect2.jpg" rel="shadowbox[sbpost-1189];player=img;" rel="wp-prettyPhoto[g1189]"><img class="aligncenter size-full wp-image-1190" title="mineiro_na_web_Kinect" src="http://www.mineironaweb.com.br/wp-content/uploads/2010/06/mineiro_na_web_Kinect.jpg" alt="" width="522" height="149" /><img class="aligncenter size-full wp-image-1191" title="mineiro_na_web_Kinect2" src="http://www.mineironaweb.com.br/wp-content/uploads/2010/06/mineiro_na_web_Kinect2.jpg" alt="" width="522" height="191" /></a></p>
<p>Agora é real! Jogar nunca mais será igual. Interação ao extremo sem controles ou nenhum tipo de acessório, apenas a TV, o Xbox e muita diversão.</p>
<p>A Microsoft lançou oficialmente em 15 de junho o Kinect para Xbox 360 ($  150). O que é o Kinect?</p>
<p>É um sistema  baseado em câmera com sensor de movimento, com uma câmera, sensores de  áudio, tecnologia de sensor de movimento para monitorar 48 pontos de seu  corpo em tempo real para até dois jogadores ao mesmo tempo, e a  capacidade de reconhecer rostos e vozes. Estes  movimentos variaram entre saltar e voar, reproduzir movimentos em um simulador de yoga e lutar em &#8220;Star Wars&#8221;, no qual os jogadores controlam um sabre de luz virtual apenas com gestos usados para controlar a ação na tela. Não foi mostrado muito dos jogos, mas as possibilidades são infinitas! <a href="http://www.amazon.com/Kinect-Xbox-360/dp/B002BSA298/?tag=like-20"><a title="Amazon.com" href="http://www.amazon.com/Kinect-Xbox-360/dp/B002BSA298/?tag=like-20" target="_blank">As vendas começam no dia 04 de novembro.</a></a></p>
<p><object width="500" height="306"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/e/Zs2x3jFTb2E"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/e/Zs2x3jFTb2E" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="306" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><object width="500" height="306"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/e/iK_UlfO42sc"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/e/iK_UlfO42sc" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="306" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<div id="facebook_like"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.mineironaweb.com.br%2F2010%2F06%2F21%2Fe-o-projeto-natal-na-verdade-e-o-kinect%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=500&amp;action=like&amp;font=segoe+ui&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:500px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mineironaweb.com.br/2010/06/21/e-o-projeto-natal-na-verdade-e-o-kinect/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A menor câmera fotográfica do mundo</title>
		<link>http://www.mineironaweb.com.br/2010/05/07/a-menor-camera-fotografica-do-mundo/</link>
		<comments>http://www.mineironaweb.com.br/2010/05/07/a-menor-camera-fotografica-do-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 20:03:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mineiro na Web</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mineironaweb.com.br/?p=1013</guid>
		<description><![CDATA[Esta é a Chobi Mini Digital Camera(média de $148) a menor câmera fotográfica comercializada atualmente no mundo. Mesmo tão pequena, as suas características a tornam realmente uma compra que vale a pena. - 5 megapixels (2048 x 1536 para imagens e 1280 x 960 30fps para vídeo). - Memória pode ser expandida até 8 Gb [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.mineironaweb.com.br%2F2010%2F05%2F07%2Fa-menor-camera-fotografica-do-mundo%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.mineironaweb.com.br%2F2010%2F05%2F07%2Fa-menor-camera-fotografica-do-mundo%2F&amp;source=mineironaweb&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.mineironaweb.com.br/wp-content/uploads/2010/04/mineiro_na_web_Chobi-Mini-Digital-Camera.jpg" rel="shadowbox[sbpost-1013];player=img;" rel="wp-prettyPhoto[g1013]"><img class="aligncenter size-full wp-image-1014" title="mineiro_na_web_Chobi-Mini-Digital-Camera" src="http://www.mineironaweb.com.br/wp-content/uploads/2010/04/mineiro_na_web_Chobi-Mini-Digital-Camera.jpg" alt="" width="515" height="361" /></a></p>
<p><a href="http://www.mineironaweb.com.br/wp-content/uploads/2010/04/mineiro_na_web_Chobi-Mini-Digital-Camera_1.jpg" rel="shadowbox[sbpost-1013];player=img;" rel="wp-prettyPhoto[g1013]"><img class="aligncenter size-full wp-image-1015" title="mineiro_na_web_Chobi-Mini-Digital-Camera_1" src="http://www.mineironaweb.com.br/wp-content/uploads/2010/04/mineiro_na_web_Chobi-Mini-Digital-Camera_1.jpg" alt="" width="515" height="338" /></a></p>
<p>Esta é a <a href="http://www.geekstuff4u.com/chobi-mini-digital-camera.html">Chobi  Mini Digital Camera</a>(média de $148) a menor câmera fotográfica comercializada atualmente no mundo. Mesmo tão pequena, as suas características a tornam realmente uma compra que vale a pena.</p>
<p>- 5 megapixels  (2048 x 1536 para imagens e 1280 x 960 30fps para vídeo).</p>
<p>- Memória pode ser expandida até 8 Gb</p>
<p>- Grava notas de voz</p>
<p>- Campatibilidade com Windows 7 / Vista / XP e Mac OS X 10.4</p>
<p>O problema é esquecer onde guardou a câmera. Eu provavelmente nunca mais iria achar.</p>
<div id="facebook_like"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.mineironaweb.com.br%2F2010%2F05%2F07%2Fa-menor-camera-fotografica-do-mundo%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=500&amp;action=like&amp;font=segoe+ui&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:500px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mineironaweb.com.br/2010/05/07/a-menor-camera-fotografica-do-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novo Windows Live 4</title>
		<link>http://www.mineironaweb.com.br/2010/04/29/novo-windows-live-4/</link>
		<comments>http://www.mineironaweb.com.br/2010/04/29/novo-windows-live-4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 15:07:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mineiro na Web</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Messenger]]></category>
		<category><![CDATA[Novo]]></category>
		<category><![CDATA[Novo Messenger]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Ballmer]]></category>
		<category><![CDATA[USP]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Live]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mineironaweb.com.br/?p=1025</guid>
		<description><![CDATA[Em uma palestra ontem para alunos da USP, em SP, Steve Ballmer mostrou algumas funções do novo Windows Live Messenger, que promete ser um grande facilitador da vida social virtual. Entre as novidades, videochats em alta resolução, integração de diversas redes sociais e a possibilidade de compartilhar fotos através do serviço. O novo Messenger também [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.mineironaweb.com.br%2F2010%2F04%2F29%2Fnovo-windows-live-4%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.mineironaweb.com.br%2F2010%2F04%2F29%2Fnovo-windows-live-4%2F&amp;source=mineironaweb&amp;style=normal&amp;hashtags=Messenger,Microsoft,Novo,Novo+Messenger,Steve+Ballmer,USP,Windows+Live&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><span>Em uma palestra ontem para alunos da USP, em SP, <a title="Wikipedia - Steve Ballmer" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Steve_Ballmer" target="_blank">Steve Ballmer</a> mostrou algumas funções do novo Windows Live Messenger, que promete ser um grande facilitador da  vida social virtual. Entre as novidades, videochats em alta resolução, integração de diversas redes sociais e a possibilidade de compartilhar fotos através  do serviço. O novo Messenger também deverá ter uma versão para smartphones e  uma em especial para o <a title="Apple.com" href="http://www.apple.com/iphone/" target="_blank">iPhone</a>, que também permitirá chamadas em vídeo HD &#8211; pelo  que parece, a <a title="Microsoft.com" href="http://www.microsoft.com/en/us/default.aspx" target="_blank">Microsoft </a>quer fazer do Messenger o aplicativo para ser usado  em qualquer lugar, em qualquer plataforma.</span></p>
<p><span>Veja o vídeo que mostra as principais mudanças:</span></p>
<p><object width="500" height="306"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/e/6ut3tVStcQs"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/e/6ut3tVStcQs" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="306" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<div id="facebook_like"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.mineironaweb.com.br%2F2010%2F04%2F29%2Fnovo-windows-live-4%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=500&amp;action=like&amp;font=segoe+ui&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:500px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mineironaweb.com.br/2010/04/29/novo-windows-live-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Powermat &#8211; Uma solução par os fios intermináveis</title>
		<link>http://www.mineironaweb.com.br/2010/04/12/powermat-uma-solucao-par-os-fios-interminaveis/</link>
		<comments>http://www.mineironaweb.com.br/2010/04/12/powermat-uma-solucao-par-os-fios-interminaveis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 21:45:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mineiro na Web</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Blackbarry]]></category>
		<category><![CDATA[Carregador]]></category>
		<category><![CDATA[Celular]]></category>
		<category><![CDATA[Eletrônicos]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[power mat]]></category>
		<category><![CDATA[Powermat]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[wireless]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mineironaweb.com.br/?p=931</guid>
		<description><![CDATA[Não tem jeito. Junto com todos os gadgets de hoje em dia, os viciados em eletrônicos assim como eu, uma hora ou outra vão se deparar com um amontuado de fios enrolados, todos ligados em uma única e frágil tomada ou naquelas réguas que ficam cada vez mais presentes nas mesas e escritórios. Celular, mp3, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.mineironaweb.com.br%2F2010%2F04%2F12%2Fpowermat-uma-solucao-par-os-fios-interminaveis%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.mineironaweb.com.br%2F2010%2F04%2F12%2Fpowermat-uma-solucao-par-os-fios-interminaveis%2F&amp;source=mineironaweb&amp;style=normal&amp;hashtags=Blackbarry,Carregador,Celular,Eletr%C3%B4nicos,Gadgets,iphone,power+mat,Powermat,USA,wireless&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Não tem jeito. Junto com todos os gadgets de hoje em dia, os viciados em eletrônicos assim como eu, uma hora ou outra vão se deparar com um amontuado de fios enrolados, todos ligados em uma única e frágil tomada ou naquelas réguas que ficam cada vez mais presentes nas mesas e escritórios. Celular, mp3, smartphones, notbook, monitor, o telefone fixo sem fio, TV, DVD, Play 3 e outros apetrechos, cada um com sua fonte e necessariamente uma tomada ocupada.</p>
<p>Encontrei na net uma solução incrível para os fios e ainda uma forma de dar um toque hi-tech no escritório. <a title="Powermet.com" href="http://www.powermat.com/us/home/" target="_blank">O Powermat</a> vem com adaptadores para quase todo tipo de aparelho e tem um visual futurístico animal! É só aproximar o aparelho do Powermat e ele faz o resto. Veja o vídeo explicativo:</p>
<p><object width="500" height="306"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/e/pkDPzjYqe7M"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/e/pkDPzjYqe7M" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="306" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
