<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mineiro Na Web &#187; California</title>
	<atom:link href="http://www.mineironaweb.com.br/tag/california/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mineironaweb.com.br</link>
	<description>Porque mineiro também bloga, uai.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 19:52:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>A história do céu</title>
		<link>http://www.mineironaweb.com.br/2010/05/26/a-historia-do-ceu/</link>
		<comments>http://www.mineironaweb.com.br/2010/05/26/a-historia-do-ceu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 23:26:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mineiro na Web</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[a história do céu]]></category>
		<category><![CDATA[California]]></category>
		<category><![CDATA[Ken Murphy]]></category>
		<category><![CDATA[San Francisco]]></category>
		<category><![CDATA[São Franciso]]></category>
		<category><![CDATA[The History of the sky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mineironaweb.com.br/?p=1011</guid>
		<description><![CDATA[Ken Murphy criou um projeto chamado History of the Sky, que nos permite apreciar o ritmo do clima, as mudanças atmosféricas, dia após dia de um jeito surpreendente: nuvens, neblinas, o vento e a chuva formam uma textura rica em detalhes visuais, que ficam ainda mais maravilhoso quando entram o nascer e por do sol! [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.mineironaweb.com.br%2F2010%2F05%2F26%2Fa-historia-do-ceu%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.mineironaweb.com.br%2F2010%2F05%2F26%2Fa-historia-do-ceu%2F&amp;source=mineironaweb&amp;style=normal&amp;hashtags=a+hist%C3%B3ria+do+c%C3%A9u,California,Ken+Murphy,San+Francisco,S%C3%A3o+Franciso,The+History+of+the+sky&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a title="Murphiab.com" href="http://www.murphlab.com" target="_blank">Ken Murphy</a> criou um projeto chamado <a title="Murphiab.com" href="http://www.murphlab.com/hsky/" target="_blank">History of the Sky</a>, que nos permite apreciar o ritmo do clima, as mudanças atmosféricas, dia após dia de um jeito surpreendente: nuvens, neblinas, o vento e a chuva formam uma textura rica em detalhes visuais, que ficam ainda mais maravilhoso quando entram o nascer e por do sol! Todo este material &#8211; captado por uma câmera colocada no alto do Observatório de São Francisco &#8211; forma um um mosaico que pode ser visto em HD <a title="Youtube - History of the sky" href="http://www.youtube.com/watch?v=TR0DZRw9IkA" rel="shadowbox[sbpost-1011];player=swf;width=640;height=385;" target="_blank">aqui</a>.</p>
<p>Segundo o criador da idéia, este é um trabalho em progresso. Vamos continuar captando imagens diariamente do céu, com esta câmera que registra as cenas a cada 10 segundos.</p>
<p><object width="500" height="306"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/e/TR0DZRw9IkA?start=18"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/e/TR0DZRw9IkA?start=18" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="306" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Imagina onde ele guarda tanto vídeo!</p>
<div id="facebook_like"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.mineironaweb.com.br%2F2010%2F05%2F26%2Fa-historia-do-ceu%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=500&amp;action=like&amp;font=segoe+ui&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:500px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mineironaweb.com.br/2010/05/26/a-historia-do-ceu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polícia invade casa do editor do Gizmodo</title>
		<link>http://www.mineironaweb.com.br/2010/04/27/policia-invade-casa-do-editor-do-gizmodo/</link>
		<comments>http://www.mineironaweb.com.br/2010/04/27/policia-invade-casa-do-editor-do-gizmodo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 14:27:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mineiro na Web</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[California]]></category>
		<category><![CDATA[Gizmodo]]></category>
		<category><![CDATA[Gray Powell]]></category>
		<category><![CDATA[Invasão]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone 4G]]></category>
		<category><![CDATA[Jason Chen]]></category>
		<category><![CDATA[Polícia]]></category>
		<category><![CDATA[Rapid Enforcement Allied Computer Team]]></category>
		<category><![CDATA[REACT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mineironaweb.com.br/?p=988</guid>
		<description><![CDATA[Na noite da última sexta-feira, o Rapid Enforcement Allied Computer Team da California (REACT &#8211; departamento especializado do Vale do Silício) entrou na casa de Jason Chen, editor do Gizmodo americano. Este foi o site que publicou vídeos e informações do protótipo do novo Iphone 4G supostamente perdido em uma lanchonete por um engenheiro da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.mineironaweb.com.br%2F2010%2F04%2F27%2Fpolicia-invade-casa-do-editor-do-gizmodo%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.mineironaweb.com.br%2F2010%2F04%2F27%2Fpolicia-invade-casa-do-editor-do-gizmodo%2F&amp;source=mineironaweb&amp;style=normal&amp;hashtags=Apple,California,Gizmodo,Gray+Powell,Invas%C3%A3o,Iphone+4G,Jason+Chen,Pol%C3%ADcia,Rapid+Enforcement+Allied+Computer+Team,REACT&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.mineironaweb.com.br/wp-content/uploads/2010/04/mineiro_na_web_gizmodo_retalhacao2.jpg" rel="shadowbox[sbpost-988];player=img;" rel="wp-prettyPhoto[g988]"><img class="alignleft size-full wp-image-991" title="mineiro_na_web_gizmodo_retalhacao" src="http://www.mineironaweb.com.br/wp-content/uploads/2010/04/mineiro_na_web_gizmodo_retalhacao2.jpg" alt="" width="216" height="182" /></a></p>
<p>Na noite da última sexta-feira, o Rapid Enforcement Allied Computer Team  da California (REACT &#8211; departamento especializado do Vale do Silício)  entrou na casa de Jason Chen, editor do Gizmodo americano. Este foi o site que publicou vídeos e informações do protótipo do novo Iphone 4G supostamente perdido em uma lanchonete por um engenheiro da Apple.</p>
<p>Jason não estava em casa, mas a polícia apreendendo quatro computadores e dois servidores, usando um mandado emitido pelo juiz da corte superior de  San Mateo. De acordo com Gaby Darbyshire, chefe de operações da Gawker  Media LLC, o mandado de busca para retirada dos computadores seria  inválido dentro do código penal californiano, que protege as redações  jornalísticas, pois tais aparelhos <span>guardavam informações sobre o 4G e sobre  Gray Powell, o engenheiro da Apple que teria perdido o telefone.</span></p>
<p><span>Incrível a força que os blogs e midias alternativas estão ganhando. Gizmodo dando dor de cabeça em Jobs? Quem diria.</span></p>
<p><span><em>Fonte: Gizmodo Brasil</em><br />
</span></p>
<div id="facebook_like"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.mineironaweb.com.br%2F2010%2F04%2F27%2Fpolicia-invade-casa-do-editor-do-gizmodo%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=500&amp;action=like&amp;font=segoe+ui&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:500px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mineironaweb.com.br/2010/04/27/policia-invade-casa-do-editor-do-gizmodo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disney World em 1956</title>
		<link>http://www.mineironaweb.com.br/2010/02/19/disney-world-em-1956/</link>
		<comments>http://www.mineironaweb.com.br/2010/02/19/disney-world-em-1956/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 17:37:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mineiro na Web</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Bell]]></category>
		<category><![CDATA[California]]></category>
		<category><![CDATA[Disney]]></category>
		<category><![CDATA[Filmo]]></category>
		<category><![CDATA[Howell]]></category>
		<category><![CDATA[Kingdom]]></category>
		<category><![CDATA[Kodachrome]]></category>
		<category><![CDATA[Land]]></category>
		<category><![CDATA[Magic]]></category>
		<category><![CDATA[Mickey]]></category>
		<category><![CDATA[Mouse]]></category>
		<category><![CDATA[Orlando]]></category>
		<category><![CDATA[Parque]]></category>
		<category><![CDATA[temático]]></category>
		<category><![CDATA[Walt Disney]]></category>
		<category><![CDATA[World]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mineironaweb.com.br/?p=635</guid>
		<description><![CDATA[Encontrei na web um vídeo fantástico do primeiro parque temático criado na Califórnia por Walt Disney. Esta tomada foi feita um ano após a inauguração do Magic Kingdom usando uma Bell &#38; Howell Filmo com filme Kodachrome de 16 mm. &#8220;It was quite a surprise going through this and seeing my grandmother meeting Walt Disney [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.mineironaweb.com.br%2F2010%2F02%2F19%2Fdisney-world-em-1956%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.mineironaweb.com.br%2F2010%2F02%2F19%2Fdisney-world-em-1956%2F&amp;source=mineironaweb&amp;style=normal&amp;hashtags=Bell,California,Disney,Filmo,Howell,Kingdom,Kodachrome,Land,Magic,Mickey,Mouse,Orlando,Parque,tem%C3%A1tico,Walt+Disney,World&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Encontrei na web um vídeo fantástico do primeiro parque temático criado na Califórnia por <a title="Disney.com" href="http://disneyworld.disney.go.com/" target="_blank">Walt Disney</a>. Esta tomada foi feita um ano após a inauguração do <a title="Disney.com" href="http://disneyworld.disney.go.com/parks/magic-kingdom/" target="_blank">Magic Kingdom</a> usando uma Bell &amp; Howell Filmo com filme Kodachrome de 16 mm.</p>
<p>&#8220;It was quite a surprise going through this and seeing my  grandmother meeting Walt Disney himself! I&#8217;ve been doing my best to  find out what they were shooting at the front of the park. So far I&#8217;ve  been unsuccessful.&#8221;</p>
<p><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://vimeo.com/moogaloop.swf" width="500" height="281"><param name="allowscriptaccess" value="always"/><param name="allowfullscreen" value="true"/><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf"/><param name="flashvars" value="clip_id=6016945&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1&amp;server=vimeo.com&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;show_title=1"/></object></p>
<div id="facebook_like"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.mineironaweb.com.br%2F2010%2F02%2F19%2Fdisney-world-em-1956%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=500&amp;action=like&amp;font=segoe+ui&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:500px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mineironaweb.com.br/2010/02/19/disney-world-em-1956/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Será que isso estava no Job Description?</title>
		<link>http://www.mineironaweb.com.br/2009/12/02/sera-que-isso-estava-no-job-description/</link>
		<comments>http://www.mineironaweb.com.br/2009/12/02/sera-que-isso-estava-no-job-description/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 20:31:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mineiro na Web</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Store]]></category>
		<category><![CDATA[Blackeyed Peas]]></category>
		<category><![CDATA[California]]></category>
		<category><![CDATA[Funcionários]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Store]]></category>
		<category><![CDATA[Mission Viejo]]></category>
		<category><![CDATA[Venda por experiência]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thiagoid.wordpress.com/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Ao som de Blackeyed Peas, os funcionários da Microsoft Store em Mission Viejo &#8211; California &#8211; caíram na dança. Não sei se isso estava no Job Description, mas assistindo ao vídeo, quase temos a impressão de que estão todos totalmente engajados, motivados e quase gostando de estar ali, trabalhando. Se não fosse pela cara de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.mineironaweb.com.br%2F2009%2F12%2F02%2Fsera-que-isso-estava-no-job-description%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.mineironaweb.com.br%2F2009%2F12%2F02%2Fsera-que-isso-estava-no-job-description%2F&amp;source=mineironaweb&amp;style=normal&amp;hashtags=Apple,Apple+Store,Blackeyed+Peas,California,Funcion%C3%A1rios,Marketing,Microsoft,Microsoft+Store,Mission+Viejo,Venda+por+experi%C3%AAncia&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><object width="500" height="306"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/e/TSAXEVXvNz8"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/e/TSAXEVXvNz8" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="306" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Ao som de <a title="I Gotta Feeling - Letra" href="http://www.directlyrics.com/black-eyed-peas-i-gotta-feeling-lyrics.html" target="_blank">Blackeyed Peas</a>, os funcionários da Microsoft Store em Mission Viejo &#8211; California &#8211; caíram na dança. Não sei se isso estava no <em>Job Description</em>, mas assistindo ao vídeo, quase temos a impressão de que estão todos totalmente engajados, motivados e quase gostando de estar ali, trabalhando. Se não fosse pela cara de dor e sofrimento de um dos vendedores (o mais gordinho) poderíamos até pensar que esta teria sido uma atitude dos próprios vendedores que em um momento de euforia sentiram vontade de requebrar.</p>
<p>Independente do motivo da dança, tenho que admitir que o resultado final &#8211; fazer clientes entrarem na loja e vender muuuuuito &#8211; foi positivo. Podemos ver que alguns clientes que passavam passeando pelo mall do shopping entraram na loja e entraram na dança. Ações como estas de venda por experiência se tornam cada vez mais frequentes nas lojas conceitos, inicialmente criadas pela <a title="Apple Store - US" href="http://store.apple.com/us" target="_blank">Apple</a> e agora implementadas também pela <a title="Microsoft Store" href="http://store.microsoft.com/home.aspx" target="_blank">Microsoft</a>.</p>
<p>São verdadeiros templos do consumo onde o destaque maior está para o produto, que se destaca nos espaços &#8220;clean&#8221; e amplos, onde a única coisa que pode ser percebido é o produto e o vendedor, sendo este último, peça chave nesta nova forma de vender. O vendedor deixa de ser simplesmente a pessoa que vai apresentar o produto ou &#8220;fechar&#8221; a venda. O produto já está lá, para quem quiser mexer &#8211; alguns ficam horas &#8220;experimentando&#8221; &#8211; e a venda deve ser tida como consequência e não como objetivo principal.</p>
<p>Sendo assim, o vendedor deve justamente captar clientes, além de tornar sua estadia nas lojas, algo único, diferente, pessoal e personalizado. Com certeza os clientes que entraram na dança vão lembrar da experiência que tiveram na Loja da Microsoft e mesmo que não compraram nada naquele momento, vão lembrar dos &#8220;vendedores bailarinos&#8221;, na hora da compra do Natal.</p>
<p>Espero que no Brasil as lojas comecem logo a prestar atenção nestes detalhes, pois assim quem sabe passaremos a ter atendimentos mais agradáveis.</p>
<div id="facebook_like"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.mineironaweb.com.br%2F2009%2F12%2F02%2Fsera-que-isso-estava-no-job-description%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=500&amp;action=like&amp;font=segoe+ui&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:500px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mineironaweb.com.br/2009/12/02/sera-que-isso-estava-no-job-description/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

